I-SENDLELL LRS-200-5 LED switchch 5v 40a application
Izici
- I-AC yokufaka ibanga elikhethekayo ngokushintsha
- Melana ne-300VAC Surge Opf for 5 Okwesibili
- Ukuvikelwa: umjikelezo omfushane / ukulayisha ngokweqile / ngaphezulu kwamandla kagesi /Ngaphezulu kokushisa
- Ukupholisa nge-free air convection
- Iphrofayili ephansi
- Melana ne-5G Vibration Test
- Inkomba ye-LED yamandla ku-
- Awukho ukusetshenziswa kwamandla okulayishwa <0.75w
- Ukuhlolwa okugcwele okugcwele okugcwele
- Izinga lokushisa eliphakeme lifinyelela kuma-70 ℃
- Ukuphakama okusebenzayo kuze kufike kumamitha ayi-5000 (Qaphela.8)
- Ukusebenza kahle okuphezulu, impilo ende kanye nokuthembela okuphezulu
- 3 iminyaka iwaranti
Izinja
- Imishini yezezenzeko yezimboni
- Uhlelo Lokulawula Izimboni
- Imishini yokusebenza kagesi neyokugesi
- Izinsimbi ze-elekthronikhi, izinsiza noma izinto zokusebenza
Ukufaka ikhodi
Ukucacisa
Isifanekiso | I-LRS-200-3.3 | I-LRS-200-4.2 | I-LRS-200-5 | I-LRS-200-12 | I-LRS-200-15 | I-LRS-200-24 | I-LRS-200-36 | I-LRS-200-48 | |
Okuphumayo | I-DC Voltage | I-3.3V | I-4.2V | 5V | I-12V | I-15V | Khipha ku -Usuku lwe-24v | I-36V | I-48V |
Kukalwe manje | 40akha | 40akha | 40akha | OkucisheA inzalo | Okuva izinsuku ngolikazelaphava | 8.8a | 5.9a | 4.4a | |
Ububanzi njengamanje | 0 ~ 40a | 0 ~ 40a | 0 ~ 40a | 0 ~ 17a 17a | 0 ~ 14a | 0 ~ 8.8a | 0 ~ 5.9a | 0 ~ 4.4a | |
Amandla alinganiselwe | 132w | 168w | 200W | 204w | 210w | 211.2w | 212.4w | 211.2w | |
Ripple & Noise (Max.) Qaphela.2 | I-150MVP-P | I-150MVP-P | I-150MVP-P | I-150MVP-P | I-150MVP-P | I-150MVP-P | I-200MVP-P | I-200MVP-P | |
Voltage adj. Ukuqhelelana | 2.97 ~ 3.6V | 3.6 ~ 4.4V | 4.5 ~ 5.5v | 10.2 ~ 13.8V | 13.5 ~ 18V | 21.6 ~ 28.8v | 32.4 ~ 39.6v | 43.2 ~ 52.8v | |
I-Voltage Ukubekezelela I-Note.3 | ± 3.0% | ± 4.0% | ± 3.0% | ± 1.5% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | |
I-Line Regulation Qaphela.4 | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
Umthethonqubo wokulayisha uqaphele.5 | ± 2,5% | ± 2,5% | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
Setha, isikhathi sokukhuphuka | 1300ms, 50ms / 230VAC 1300ms, 50ms / 115VAC ekutholeni okugcwele | ||||||||
Bamba isikhathi (yp.) | 16ms / 230VAC 12MS / 115VAC ekutholeni okugcwele | ||||||||
Faka | I-Voltage Range | 90 ~ 132vac / 180 ~ 264VAC ngokushintsha 240 ~ 370VDC (Shintsha ku-230Vac) | |||||||
Ububanzi bokuvama | 47 ~ 63hz | ||||||||
Ukusebenza kahle (yp.) | I-83% | I-86% | I-87% | 87.5% | I-88% | 89.5% | 89.5% | 90% | |
I-AC yamanje (typ.) | 4a / 115VAC 2.2A / 230VAC | ||||||||
I-Inrush yamanje (typ.) | I-Cold Star 60a / 115Vac 60a / 230Vac | ||||||||
Ukuvuza kwamuva | <2MA / 240VAC | ||||||||
Ukuvikela | Ngaphezulu komthwalo | 110 ~ 140% amandla okukhishwa okukhiqizwayo | |||||||
3.3 ~ 36v Hiccup Mode, ilulama ngokuzenzakalelayo ngemuva kokuthi isimo sephutha siyasuswa. I-48V ivaliwe bese ibeka phansi ugesi o-O / P, iphinde isebenze ukuze ilulame. | |||||||||
Ngaphezulu kwamandla kagesi | 3.8 ~ 4.45v | 4.6 ~ 5.4V | 5.75 ~ 6.75v | 13.8 ~ 16.2v | 18 ~ 21V | 28.8 ~ 33.6V | 41.4 ~ 46.8v | 55.2 ~ 64.8v | |
3.3 ~ 36v Hiccup Mode, ilulama ngokuzenzakalelayo ngemuva kokuthi isimo sephutha siyasuswa. I-48V ivaliwe bese ibeka phansi ugesi o-O / P, iphinde isebenze ukuze ilulame. | |||||||||
Ngaphezulu kokushisa | 3.3 ~ 36v Hiccup Mode, ilulama ngokuzenzakalelayo ngemuva kokuthi isimo sephutha siyasuswa. I-48V ivaliwe bese ibeka phansi ugesi o-O / P, iphinde isebenze ukuze ilulame. | ||||||||
Indawo ezungezile | Ukusebenza nge-temp. | -25 ~ + 70 ℃ (bhekisa ku- "Derating Curve") | |||||||
Umswakama Osebenzayo | I-20 ~ 90% RH UNGLENSEng | ||||||||
Isitoreji Isitoreji., Umswakama | -40 ~ + 85 ℃, 10 ~ 95% RH | ||||||||
Temp. Coefflicafleant | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | ||||||||
Ukudlidliza | I-10 ~ 500hz, 5G 10min./1cycle, 60min. Ngamunye kanye X, Y, Z AXES | ||||||||
Ukuphepha | Izindinganiso Zokuphepha | IEC / ul 62368-1, BSMI CNS14336-1, EAC TP TC 004, KC K60950-1 (kwe-LRS-200-12 / 24 kuphela),I-BIS IS13252 (I-Part1): 2010 / IEC 60950-1: 2005, njengoba / NZS62368.1.1. Design bhekisa ku-BS EN / EN62368-1 | |||||||
Ukumelana namandla kagesi | I / PO / P: 3KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 0.5kvac | ||||||||
Ukumelana nokuhlukaniswa | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 100m Ohms / 500VDC / 25 ℃ / 70% RHMS | ||||||||
Ukukhishwa kwe-EMC | Ukuhambisana ne-BSMI CNS13438, EAC TP TC 020, KC KN32, KN35 (for LRS-200-12 / 24 Kuphela kuphela) | ||||||||
I-EMC imfundisi | Ukuhambisana ne-BS EN / EN55035, EAC TP TC 020, KC KN32, KN35 (for LRS-200-12 / 24 kuphela) | ||||||||
Abanye | I-MTBF | 2346.6k hrs min. I-Telcordia Sr-332 (Bellcore); 279.4khrs min. Mil-HDBK-217F (25 ℃) | |||||||
Ubukhulu | 215 * 115 * 30mm (l * w * h) | ||||||||
Ukufaka ndawonye | 0.66kg; I-15PCS / 10.9KG / 0.78CUFT | ||||||||
Incwajana | 1. Wonke amapharamitha awasho lutho ngokukhethekile alinganiswa ekufakweni kwama-230vac, umthwalo olinganiselwe kanye nama-25 ℃ wokushisa okukhona.2. I-Ripple & Noise ilinganiswa ngo-20mhz waseBhandwidth ngokusebenzisa i-12 "esontekile-wire-wire-wire inqanyulwa nge-0.1Uf & 47UF Parallel Capactor.3. Ukubekezelela: Kufaka ukusetha ukubekezelela, ukulawulwa komugqa kanye nomthethonqubo wokulayisha.I-4. Ukulawulwa komugqa kulinganiswa kusuka kulayini ophansi kuya kulayini ophakeme emthanjeni olinganiselwe. I-5. Umthethonqubo wokulayisha ulinganiswa kusuka ku-0% kuya ku-100% I-6. Ubude besikhathi sokusetha bukalwa ekuqaleni kokuqala. Ukuvula / ukuvala ukunikezwa kwamandla ngokushesha okukhulu kungaholela ekunyuseni isikhathi esekiwe. 7 Okwesibili ngaphezulu kwe-1 futhi uzolulama uma iqala kabusha kwinqanaba lamanje lamanje (115VAC / 230VAC). 8 9. Lokhu kuphakelwa kwamandla akuhlangabezani nezidingo zamanje ezichazwe yi-BS EN / En61000-3-2. Sicela ungasebenzisi lokhu kuhlinzekwa kwamandla ngaphansi kwale mibandela elandelayo: a) amadivaysi okuphela asetshenziswa ngaphakathi kwe-European Union, futhi b) Amadivaysi ama-End axhunyiwe kuma-Mains Mains application nge-220VAC noma i-voltage ekalwe kakhudlwana, futhi c) Ukuhlinzekwa kwamandla ngukuthi: - Kufakwe kumadivayisi we-End - okuyingxenye yohlelo lokukhanyisa Okuhlukile: Amandla asetshenziswayo asetshenziswa ngaphakathi kwamadivayisi alandelayo alandelayo awadingi ukufeza ama-Bs En / En61000--2-2 a) imishini yobuchwepheshe enamandla wokufaka alinganiselwe alinganiselwe ngaphezulu kwe-1000w; b) izinto ezilawulwa ngokukhanyayo ezilawulwa ngamandla alinganiselwe ngaphansi noma alingana no-200w. |
Umdwebo weBlock
Ijika ijika

Izici ze-Static

Ukucaciswa Kwemishini
