I-Novastar mctrl700 I-LED Display Regander ukuthumela ibhokisi eligcwele umbala oholwa ngevidiyo
Izici
1. Izinhlobo ezingama-3x zezixhumi zokufaka
- I-1x SL-DVI (E-Out)
- 1x HDMI 1.3 (ukuphuma)
- I-1XAudio
2. I-6x gigabit ethernet ukuphuma
3. 1x Uhlobo lwe-USB Control Port
4. 2x uart amachweba okulawula
Zisetshenziselwa ukuhlambalaza amadivayisi. Kufika kumadivayisi angama-20 kungahle kuphangwe.
I-5. I-Pixel Level Brightness kanye ne-Chroma Calibration
Ukusebenza nge-NOVALCT ne-Calibration yesikhulumi, isilawuli sisekela ukugqama kanye ne-Chroma Ukulinganisa ku-LED ngayinye, okungasusa ngempumelelo ukuqhekeka kombala futhi kuthuthukise kakhulu ukugqama kwesithombe se-LED kanye ne-Chroma ukuvumelanisa
Isingeniso Sokubukeka
Ipaneli

Okokukhonkotha | Isikhundla | Ukufanisa |
Gijima (Luhlaza) | I-Flashing ehamba kancane (ekhanyayo kanye ku-2s) | Akukho okokufaka kwevidiyo okutholakalayo. |
I-Flashing evamile (ekhanyayo izikhathi ezi-4 ku-1s) | Ukufakwa kwevidiyo kuyatholakala. | |
Ukukhanya okusheshayo (kukhanyisa izikhathi ezingama-30 kuma-1s) | Isikrini sibonisa isithombe sokuqalisa. | |
Ukuphefumula | I-Ethernet Port Redundancy iqale ukusebenza. | |
Ukhwehlela (Ebomvu) | Njalo ku | Ukunikezwa kwamandla kujwayelekile. |
Cishile | Amandla awahlinzekiwe, noma ukunikezwa kwamandla akujwayelekile. |
Iphaneli engemuva

Uhlobo lwesixhumi | Igama lesixhumi | Ukufanisa |
Faka | Dvi in | Isixhumi sokufaka se-1x SL-DVI
Ububanzi obuphezulu: 3840 (3840 × 600 @ 6840 (548 × 3840 @ 60hz)
|
HDMI in | I-1x HDMI 1.3 Isixhumi sokufaka
Ububanzi obuphezulu: 3840 (3840 × 600 @ 6840 (548 × 3840 @ 60hz)
| |
Okulalelwayo | Isixhumi sokufaka somsindo | |
Okuphumayo | 1 ~ 6 | I-6x RJ45 Gigabit Ethernet Ports
|
Hdmi ngaphandle | I-1X HDMI 1.3 Isixhumi sokukhipha se-Cascading | |
DVI ngaphandle | Isixhumi esiphumayo esingu-1x SL-DVI sokukhishwa kwe-cascading |
Ukuphatha | I-USB | Uhlobo-B lwe-USB 2.0 Port ukuxhuma kwi-PC |
Uart ngaphakathi / ngaphandle | Amachweba okufaka nokukhipha kumadivayisi we-cascade. Kufika kumadivayisi angama-20 kungahle kuphangwe. | |
Ubuqhwaga | AC 100-240V ~ 50 / 60hz |
Qaphela:Lo mkhiqizo ungafakwa kuphela ngokuvundlile. Musa ukukhwela ngokuqondile noma ebheke phansi.
Ubukhulu

Ukubekezelela: ± 0.3 unit: mm
Ukucacisa
Ukucaciswa kukagesi | Voltage | AC 100-240V ~ 50 / 60hz |
Ukusetshenziswa kwamandla okulinganiselwe | 12 w | |
Indawo yokusebenza | Izinga lokushisa nokubanda | -20 ° C kuya ku-60 ° C |
Ukuswakama | I-10% RH kuya ku-90% RH, UNOL-CLENNESEING | |
Ukucaciswa ngokomzimba | Ubukhulu | 482.0 mm × 268.5 mm × 44.4 mm |
Isisindo sengqikithi | 2.6 kgQaphela: Isisindo sedivayisi eyodwa kuphela. | |
Rackmount | 1U | |
Ukupakisha imininingwane | Icala lokuthwala | 565 mm × 88 mm × 328 mm |
Ibhokisi lesengezo se-2x | 255 mm × 70 mm × 56 mmIzesekeli: Intambo yamandla we-1x, ikhebula le-1x le-USB, ikhebula le-1x DVI | |
Ukupakisha ibhokisi | 585 mm × 353 mm × 113 mmQaphela: Ibhokisi ngalinye lokupakisha lingaqukatha amadivayisi afinyelela kwayi-5. | |
Ukuqinisekiswa | FCC, CE, Rohs, IC QAPHELA: Uma umkhiqizo ungenazo izitifiketi ezifanele ezifunwa emazweni noma izifunda lapho kufanele zithengiswe khona, sicela ufake isicelo sezitifiketi ngokwakho noma uthinte i-Novastar ukuze uzifake isicelo. |
Izici zomthombo wevidiyo
Isixhumi sokufaka | Izici | ||
Ukujula kancane | Ifomethi yesampula | UMax. Ukulungiswa kokufaka | |
HDMI 1.3 | Ingeza | RGB 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 60hz |
I-DVI eyodwa | Ingeza | RGB 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 60hz |