I-LINSN X102 esikhundleni se-x100 Sonke ku-processor eyodwa yevidiyo enamaphikseli ama-2 RJ45 akhipha amaphikseli ayizigidi eziyi-1,3 wokuboniswa okugcwele kombala
Imisebenzi nezici
1. Ngokuphuma okubili, kusekela amaphikseli ayizigidi eziyi-1,3;
2. Isekela kuze kufike kumaphikiseli angama-3840 avundlile noma ngo-1920 amaphikseli ngokuqondile;
I-3. Kuze kube yi-100 Scene kungasindiswa, kanye nezindlela ezi-10 ezisheshayo zokubiza izigcawu;
4. Isekela i-plug ye-USB-Flash-drive and Play;
5. Isekela umthombo wevidiyo isipele;
6. Isekela isiginali yokushintsha; Ukushintsha indawo ngokushesha;Ukushintsha umsindo nevidiyo ngasikhathi sinye;
7. Sekela umsindo ngaphakathi / ngaphandle;
8. Usekela ukulungiswa kokukhanya;
9. Usekela umsebenzi weqhwa;
I-10. Ixhasa zombili i-cable ne-USB Thuthukisa;
11. Ukufakwa okuhlukahlukene: 2hdmi1.3, 1 DVI, 1 VGA, 1 CVB;
12. Ingasethwa ngentambo yenethiwekhi nekhebula le-typc-C;
13. Isekela itafula lemishini;
14. Izilungiselelo zingasekelwa yi-USB Flash drive nefu;
15. Izilungiselelo zingabuyiselwa yi-USB Flash drive nefu;
16. Isekela ilayisense yokukhipha;
17. Isekela ukuhlola nokubonisa ukuxhumana okuphuma kwenethiwekhi.
Ukubonakala

Phambili

No | Sebenza |
1 | I-LCD qapha ukuboniswa umbhalo wokutholakalayo na- isimo sokusebenza samanje |
2 | Ukuphatha Knob for Selecction futhi ukuqinisa |
3 | Imenyu yokungena -namandla menu |
4 | I-ESC yokuphuma -dlulayo isikhombimsebenzisi noma stintukuvu |
5 | Indawo yokungena endaweni yesehlakalo sentiting isikhombibe thile |
6 | Ukukala izinga/Inombolo 1/Uhlamvu lokulandelana kwamagama I-abc |
7 | ☀ (Ukulawula Okugqamile)/Inombolo 2/Uhlamvu lokulandelana kwamagama Ukukhanisa |
8 | Uhlobo lweshevi ukukhetha/Inombolo 3/Uhlamvu lokulandelana kwamagama I-GHI |
9 | HDMI1ukukhetha/Inombolo4 /Uhlamvu lokulandelana kwamagama Uhlobo luka-jkl |
10 | HDMI2 ukukhetha/Inombolo 5/Uhlamvu lokulandelana kwamagama Umnyombo |
11 | ▶/ ∥ ,Dlala / Misa okwesikhashana |
12 | Amanothi, cisha |
13 | Thatha ukuqinisekisa ukushintshana kwesehlakalo |
14 | Qandisa kakhulu/Inombolo 6/Uhlamvu lokulandelana kwamagama I-PQR |
15 | Okulalelwayo ukufaneliseka/Inombolo7/Uhlamvu lokulandelana kwamagama Themba |
16 | Vga ukukhetha/Inombolo8/Uhlamvu lokulandelana kwamagama Vwx |
17 | I-CVBS ukukhetha/Inombolo9/Uhlamvu lokulandelana kwamagama YZ |
18 | I-USB unyampu shayela ukukhetha/Inombolo0/isifanekiselo+ - * / |
19 | I-USB Isixhumi se ukuthuthuka |
20 | Ukuphatha itheku(-enziwe nge-serial itheku) |
21 | Dlala IPort (USB) I-USB itheku ,I-USB unyampu shayela dlala umkhuba, isimo -sekelwa Isithombe isimo:: I-jpg, I-JPEG, uhlobo lwenhliziyo, I-BMP Ividiyo isimo:: mp4, iqhawe, I-MPG, shusha na- rmvb |
22 | Ubuqhwaga shintsha |
Indawo engemuva

No | Sebenza |
1 | ~ 100-240V Power Port |
2 ~ 3 | Ukufakwa kwe-HDMI, HDMI1.3, kusekela kuze kufike ku-1920 * 1080 @ 60hz, nokubuyela emuva kuyahambisana |
4 | Ukufakwa kwe-VGA, kusekela kuze kufike ku-1920 * 1080 @ 60hz, nokubuyela emuva kuyahambisana |
5 | Ukufakwa kwe-DVI, vesa, kusekela kuze kufike ku-1920 * 1080 @ 60hz, nokubuyela emuva kuyahambisana |
6 | I-CVBS yokufaka, i-Pal / NTSC ejwayelekile |
7 | I-Audio_in, Okokufaka komsindo |
8 | I-Audio_out, okukhishwayo komsindo |
9 | I-CTRL, i-100mbps Network Port for elawula |
I-10 ~ 11 | Imiphumela emibili, yabamukelayo bokuxhuma, isekela amaphikseli ayizinkulungwane ezingama-650 |
Ubukhulu

Ukucacisa
Ubuqhwaga | Faka | AC 100-264VIVAC, 50 / 60hz |
Ubuqhwaga ukudliwa | I-15w | |
Ukusebenza izinga lokushisa nokubanda | Izinga lokushisa nokubanda | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
Ukuswakama | 0% RH ~ 95% RH | |
Ubukhulu | Ubunzima | Isisindo se-Net 2.0kg Isisindo esinamandla 3.0kg |
Ubukhulu | Idivaysi 482.6mm × 225.3mm × 44.5mm Iphakethe 505mm × 135mm × 360mm |