I-LINSN RV201 Faka esikhundleni sekhadi le-RV901T lombala ogcwele noma ukuboniswa kombala owodwa okukodwa
Izici
Ikhadi le-⬤Singele lingakhipha amaqembu ayi-16 wedatha ye-RGBR '
Ikhadi le-⬤Singele lingakhipha amaqembu angama-20 wedatha ye-RGB
Ikhadi le-⬤Singel lingakhipha amaqembu angama-32 wedatha ye-serial
Isibalo sekhadi le-⬤Singele sekela amaphikseli angama-1024x256 (sicela wazi ukuthi kukhona amanani anconyiwe ngokuya ngomklamo
Ukukhahlo kwe-Pixel-by-Pixel Blogy Cloibness; Ukuguqulwa kombala wekhadi elilodwa
⬤Support Network Cable BER Test
Izinga lokuvuselela eliphakeme kanye nezinga eliphakeme elimpunga ngeningi le-Driver ICS.
Ukubonakala
| Cha. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ukufanisa | I-Gigabit Port | Isixhumi samandla | I-Poll Port | Inkomba yamandla abomvu |
| Cha. | 5 | 6 | 7 | 8/9 |
| Ukufanisa | Inkomba eluhlaza | Inkinobho yokuzihlola | I-Port-Test Extession Port | Igandayumbe Isixhumi |
Pinouts
Okujwayelekile (imodi yokuzenzakalelayo)
Sekela isikrini esigcwele umbala, isikrini esigcwele umbala ogcwele kanye nesikrini sombala ophindwe kabili, i-interface ngayinye ye-50 ye-50 inamaqembu ayi-8 wedatha yesikrini egcwele / ebonakalayo noma amaqembu ayi-16 emininingwane yesikrini emibili.
Kwindlela ejwayelekile, i-50PIN ichazwa kanjena.
| I-RGBR 'PINOUT |
| Umbala ophindwe kabili pilout | ||||||
| I-gd | 1 | 2 | I-VCC | I-gd | 1 | 2 | I-VCC | |
| I-gd | 3 | 4 | I-VCC | I-gd | 3 | 4 | I-VCC | |
| I-gd | 5 | 6 | SR | I-gd | 5 | 6 | SR | |
| R8 ' | 7 | 8 | U8 | G16 | 7 | 8 | R16 | |
| G8 | 9 | 10 | R8 | G15 | 9 | 10 | R15 | |
| R7 ' | 11 | 12 | U7 | G14 | 11 | 12 | R14 | |
| G7 | 13 | 14 | R7 | G13 | 13 | 14 | R13 | |
| R6 ' | 15 | 16 | U6 | G12 | 15 | 16 | R12 | |
| G6 | 17 | 18 | R6 | G11 | 17 | 18 | R11 | |
| R5 ' | 19 | 20 | U5 | I-G10 | 19 | 20 | R10 | |
| G5 | 21 | 22 | R5 | G9 | 21 | 22 | R9 | |
| R4 ' | 23 | 24 | U4 | G8 | 23 | 24 | R8 | |
| G4 | 25 | 26 | R4 | G7 | 25 | 26 | R7 | |
| R3 ' | 27 | 28 | U3 | G6 | 27 | 28 | R6 | |
| G3 | 29 | 30 | R3 | G5 | 29 | 30 | R5 | |
| R2 ' | 31 | 32 | U2 | G4 | 31 | 32 | R4 | |
| G2 | 33 | 34 | R2 | G3 | 33 | 34 | R3 | |
| R1 ' | 35 | 36 | U1 | G2 | 35 | 36 | R2 | |
| G1 | 37 | 38 | R1 | G1 | 37 | 38 | R1 | |
| D | 39 | 40 | C | D | 39 | 40 | C | |
| B | 41 | 42 | A | B | 41 | 42 | A | |
| Amalite | 43 | 44 | Isikhwehlela | Amalite | 43 | 44 | Isikhwehlela | |
| OE | 45 | 46 | I-gd | OE | 45 | 46 | I-gd | |
| I-VCC | 47 | 48 | I-gd | I-VCC | 47 | 48 | I-gd | |
| I-VCC | 49 | 50 | I-gd | I-VCC | 49 | 50 | I-gd | |
2. Ama-20 amaqembu imodi yedatha ehambisanayo
Kuphela esikrinini esinemibala egcwele
Kule modi, i-50PIN ichazwa kanjena
| I-gd | 1 | 2 | I-VCC |
| I-gd | 3 | 4 | I-VCC |
| I-gd | 5 | 6 | SR |
| NC | 7 | 8 | NC |
| U10 | 9 | 10 | I-G10 |
| R10 | 11 | 12 | U9 |
| G9 | 13 | 14 | R9 |
| U8 | 15 | 16 | G8 |
| R8 | 17 | 18 | U7 |
| G7 | 19 | 20 | R7 |
| U6 | 21 | 22 | G6 |
| R6 | 23 | 24 | U5 |
| G5 | 25 | 26 | R5 |
| U4 | 27 | 28 | G4 |
| R4 | 29 | 30 | U3 |
| G3 | 31 | 32 | R3 |
| U2 | 33 | 34 | G2 |
| R2 | 35 | 36 | U1 |
| G1 | 37 | 38 | R1 |
| D | 39 | 40 | C |
| B | 41 | 42 | A |
| Amalite | 43 | 44 | Isikhwehlela |
| OE | 45 | 46 | I-gd |
| I-VCC | 47 | 48 | I-gd |
| I-VCC | 49 | 50 | I-gd |
Ubukhulu
Ithebula le-Disensionmodel
I-RV201 ne-RV221 zisesitokweni. I-RV211H ne-RV231H kudinga uku-oda.
| Isifanekiso | RJ45 ukuqondiswa | Uhlobo olubonakalayo lokuphuma |
| I-RV201 | 90 degree | isikhombimsebenzisiso ohlangothini lwangaphambili |
| RV211 | 180 degree | isikhombimsebenzisiso ohlangothini lwangaphambili |
| RV221 | 90 degree | isikhombimsebenzisi ngasohlangothini lwangemuva |
| I-RV231 | 180 degree | isikhombimsebenzisi ngasohlangothini lwangemuva |
Ukucacisa
| Okukhiqiza | I-1024x256 Pixels | |
| Ubuqhwaga | Voltage | Dc4.5v ~ 5.5v |
| Ukusetshenziswa kwamandla okulinganiselwe | 4W | |
| Indawo Yokusebenza | Izinga lokushisa nokubanda | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
| Ukuswakama | 0% ~ 95% | |
| Ubukhulu Bomzimba | Ubukhulu | 144.0 x 91.2 mm |
| Ubunzima | 90g | |
| Ukufaka ndawonyeUlwazi | Ukufaka ndawonye | Ikhadi ngalinye ligcwele isikhwama esincane se-foam esibomvu, nama-100pcs ngebhokisi ngalinye |
| Ubukhulu be-carton | 622.0mm × 465.0mm × 176.0mm | |
| Isisindo se-carton | 11.8kg | |









-300x300.jpg)
