Isici Somkhiqizo
1
2. Ukulayisha okulula nokulayisha, ukusebenza okulula, ukulayishwa kwesikrini sonke nokulayisha nge-bolt esheshayo kulungiswe futhi kuxhunyiwe, kungahle kuhlabezelwe ngesikrini, futhi kungahlanganiswa ndawonye ngezimfanelo zesayithi.
3
I-4. Umphumela wangaphandle wamanzi wamanzi muhle, ngeleveli yokuvikela i-IP65, efanelekile ukusetshenziswa kwama-rental angaphandle.
5
Imingcele Yochungechunge Lomkhiqizo
| Imodeli Yomkhiqizo | I-P1.95 Isikrini Esigcwele Esigcwele Sokuqashwa Kombala | I-P2.64 Isikrini Esigcwele Esigcwele Sokuqashwa Kombala |
| Pixel pitch (mm) | 1.953 | 2.604 |
| Isibani se-LED | SDM1515 | SDM1515 |
| Isixazululo semodyuli | 128 * 128 | 96 * 96 |
| I-Pixel Density (M²) | 262144 | 147456 |
| Usayizi we-Module (MM) | 250 * 250 | 250 * 250 |
| Usayizi weKhabhinethi (MM) | 500 * 500/500 * 1000 | 500 * 500/500 * 1000 |
| Isisindo seKhabhinethi (kg) | 7.15 / 13 | 7.15 / 12.8 |
| Bukulunga(CD / M²) | I-700 | I-700 |
| Risilinganiso se-eff(Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 |
| Umbono (ovundlile / mpo) | I-160 ° / 120 ° | I-160 ° / 120 ° |
| Ukusetshenziswa kwamanje (w / m²) | 260 | 260 |
| I-Peak Power (W / M²) | 800 | 800 |
| Imodi Yesondlo | Ngaphambili nangemuva | Ngaphambili nangemuva |
| Imodeli Yomkhiqizo | P2.6 Isikrini sokuqasha esigcwele sombala esigcwele | I-P2.976 Isikrini Sokuqasha Esigcwele Esigcwele | I-P3.91 Isikrini sokuqasha esigcwele sombala esigcwele | P4.81 Isikrini sokuqasha esigcwele sombala esigcwele |
| Pixel pitch (mm) | 1.2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Isibani se-LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SDM1911 |
| Isixazululo semodyuli
| 96 * 96 | 84 * 84 | 64 * 64 | 52 * 52 |
| I-Pixel Density (M²) | 147456 | 112896 | I-65536 | 43264 |
| Usayizi we-Module (MM) | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 |
| Usayizi weKhabhinethi (MM) | 500 * 500/500 * 100 | 500 * 500/500 * 100 | 500 * 500/500 * 100 | 500 * 500/500 * 100 |
| Isisindo seKhabhinethi (kg) | 7.35 / 13.2 | 7.35 / 12.35 | 7.2/3 | 7.05 / 12.95 |
| Bukulunga(CD / M²) | 3800 | 4000 | 4300 | 4500 |
| Ukuvuselela isilinganiso (Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
| Umbono (ovundlile / mpo) | I-160 ° / 120 ° | I-160 ° / 120 ° | I-160 ° / 120 ° | I-160 ° / 120 ° |
| Ukusetshenziswa kwamanje (w / m²) | I-280 | I-280 | I-280 | I-280 |
| I-Peak Power (W / M²) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Imodi yesondlo | Ngaphambili nangemuva | Ngaphambili nangemuva | Ngaphambili nangemuva | Ngaphambili nangemuva |








