Umbala we-Colourlight S20 ukuthumela isilawuli sebhokisi ngamachweba okukhipha angama-20 wesikrini sangaphandle se-LED
Izici
● Okokufaka: 1 × DP 1.2, 1 × HDMI 2.0
● Usekela ukushintshwa komthungo phakathi kwemithombo yesiginali
● Ukulayisha Amandla: Kufika kumaphikseli ayizigidi ezingama-8.85, ububanzi obuphezulu noma ukuphakama: amaphikseli angama-8192
● Ukulayisha umthamo we-Ethernet Port eyodwa: kufika kumaphikseli ayizinkulungwane ezingama-650, ububanzi obuphezulu noma ukuphakama: Amaphikseli angama-4096.Indlela yokulayisha izokwehla lapho ukuphakama kudlula lapho kuphakama amaphikseli ayi-1280.
● Isixazululo sokufaka: Kufika ku-4096 × 2160 @ 60hz, ukusekela ukulungiselelwa okwenziwe ngokwezifiso kokuxazululwa kwebanga lokulawula.
● Imiphumela: Amachweba angama-20 we-Gigabit Ethernet, esekela i-Ethernet Port Redundancy noma Recustancy
● Usekela ukulawulwa kwe-USB CASCADIng kanye nokulawulwa kwe-RS232
● Ukuhlukaniswa kokulalelwayo nokukhipha
● Usekela ukuboniswa kwe-3D (kuyakhetheka)
● Okungcono grey ngokukhanya okuphansi
● Iyahambisana nawo wonke amakhadi we-receiver kanye namakhadi amaningi we-Colourlight
Ihampu kwazo
Phambili
| Cha. | Into yendaba | Sebenza |
| 1 | I-LCD | Khombisa imenyu yokusebenza nolwazi lohlelo |
| 2 | Imbumbulu | Guqula ifindo ukukhetha into noma ukulungisa ipharamitha; Cindezela ifindo ukuze uqinisekise ukukhetha kwakho noma ukulungiswa kwakho |
|
+ |
Ukhiye womsebenzi | KULUNGILE: Faka ukhiye Ukhiye wokuphunyuka Kugqamile: Ukulungiswa Kokukhanya Okumnyama: Blackout |
| 4 | Ukhiye wokukhetha | I-HDMI: I-ElectHdm12.0 njengomthombo wesiginali DP: Khetha i-DP1.2 njengomthombo wesiginali |
| 5 | Ukushintshwa kwamandla | Ukushintshwa kwamandla kudivayisi |
Indawo engemuva
| Faka | ||
| 1 | HDMI2.0 | 1 × HDMI2.0 |
| 2 | DP1.2 | 1 × DP1.2 |
| Okuphumayo | ||
| 1 | IPort1-20 | Ukuphuma kwe-RJ45,20 Gigabit Ethernet |
| 2 | I-3D (Ngokuzithandela) | Khipha isiginali yokulawula 3D |
| Ukuphatha | ||
| 1 | I-USB in | Ukufakwa kwe-USB, ukuxhuma kwi-PC ukuze kulungiswe iphutha |
| 2 | I-USB ngaphandle | Ukukhishwa kwe-USB, njengokukhishwa kwe-cascading |
| + | I-RS232 | I-RJ11 (6P6C) *, xhuma kudivayisi ye-Getter Party |
| Okulalelwayo | ||
| 1 | Umsindo phakathi | Okokufaka komsindo, amasiginali womsindo wokufaka kusuka kwikhompyutha noma kwamanye amadivayisi |
| 2 | Audi00ut | Ukukhishwa komsindo, amasiginali omsindo wokukhipha esiSomlomo (ukucubungula ukucubungula kanye nokukhipha isiginali yomsindo we-HDMI ne-DP) |
| Ubuqhwaga Phakela | ||
| 1 | AC100 ~ 240V | I-AC Power interface, equkethe i-fuse eyakhelwe ngaphakathi |
Qaphela: * I-DB9 FEMALY ku-RJ11 (6P6C) ikhebula:
Ukucaciswa Kwedivayisi
| Isifanekiso | I-S20 | |
| Usayizi we-chassis | 2U | |
| -Gesi Ukucacisa | Voltage | AC100 ~ 240V, 50 / 60hz |
| Ubuqhwaga Ukudliwa | 40W | |
| Sebenza Indawo ezungezile | Izinga lokushisa nokubanda | -20 ℃ ~ 70 ℃ / -4 ° F ~ 158f |
| Ukuswakama | 0% RH ~ 80% RH, UNOL-CLENLENFS | |
| Ukubeka Indawo ezungezile | Izinga lokushisa nokubanda | -40 ℃ ~ 80 ℃ / -40f ~ 176f |
| Ukuswakama | 0% RH ~ 90% RH, UNOL-CLENLENFS | |
| Icebo Ukucacisa | Ubukhulu | Wxh × l / 482.6 × 88.0 × 369.0mm3 / 19 × 3.5 × 14.5 " |
| Isisindo sengqikithi | I-5.1KG / 11.24LBS | |
| Ukufaka ndawonye Ukucacisa | Ubukhulu | W × h × l / 525.0 × 1555.0mm3 / 20.7 "× 5.9" × 17.9 " |
| Isisindo sengqikithi | I-6.7KG / 14.77LBS | |
Ukucaciswa kobuchwepheshe
| HDMI2.0 (a) | |||
| -Vamile | I-HDMI2.0 Ukucaciswa, i-EIA / CEA-861 Ejwayelekile, isekela i-Edid emuva emuva ehambisane ne-HDMI1.4 ne-HDMI1.3 | ||
|
Faka | Isimo | Isixazululo Sokufaka Esiphezulu | |
| Ingeza | RGB444 | 4096 × 2160 @ 60hz | |
| YCBCR444 | |||
| YCBCR422 | |||
| Ukukalwa kwe fulemu | 23.98 / 24 Ama-27 / 29.97/ 30 / 47.95 / 48.95 / 48/5 / 59.94 / 60 / 124HHZ | ||
| Sekela okokufaka komsindo | |||
| DP1.2 | |||
| -Vamile | I-DP1.2 Ukucaciswa, kusekela i-Edid | ||
|
Faka | Isimo | Isixazululo Sokufaka Esiphezulu | |
| Ingeza | RGB444 | 4096 × 2160 @ 60hz | |
| YCBCR444 | |||
| YCBCR422 | |||
| Ukukalwa kwe fulemu | 23.98 / 24 Ama-27 / 29.97/ 30 / 47.95 / 48.95 / 48/5 / 59.94 / 60 / 124HHZ | ||
| Sekela okokufaka komsindo | |||
Ubukhulu
Iyunithi: mm
.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)




